{{ variable.name }}
| Video And Audio | |
| IP Video Input | 32-ch,Up to 12 MP resolution |
| Two-Way Audio Input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) |
| General | |
| Power Supply | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz,200 W |
| Working Temperature | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) |
| Working Humidity | 10% to 90% |
| Dimension (W × D × H) 1 | 445 × 470 ×90 mm (17.5"× 18.5" × 3.5") |
| Consumption (Without HDD) | ≤ 30 W |
| Weight (Without Hard Disk) | ≤ 8 kg (17.6 lb) |
| Network | |
| Incoming/Outgoing Bandwidth | 320 Mbps, or 200 Mbps (when RAID is enabled) |
| Remote Connections | 128 |
| Hard Disk | |
| SATA hard | 8 SATA interfaces for 8HDDs |
| ESATA (Optional) | 1 eSATA interface |
| Capacity hard | Up to 10TB capacity for each HDD |
| External Interface | |
| Network Interface ex | 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| Serial Port | RS-232; RS-485; Keyboard |
| USB Interface ex | Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0 |
| Alarm In/Out Ex | 16/4 |
| Disk Array | |
| RAID Type disk | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
| Number Of Arrays | 4 |
| Video/Audio Output | |
| Recording Resolution vi/au | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| CVBS Output vi/au | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| VGA1 /HDMI1 Output | HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz,VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| VGA2 /HDMI2 Output | 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Audio Output vi/au | 2-ch, RCA (2.0Vp-p, 1 KΩ) |
| Decoding Format vi/au | H.265+/H.265/H.264/H.264+/MPEG4 |
| Video Resolution | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Network Management | |
| Network Protocols | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |